Menu
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2008.01.02 10:00 - 2012.12.31 18:00 (2008.01.01 - 2013.01.01) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | Strategy1="EURUSD_H1"; Strategy2="EURUSD_H1"; Strategy3="EURUSD_H4"; strategy=2; lot_percent=20; lot_fixed=0.1; | ||||
Bars in test | 31915 | Ticks modelled | 60643091 | Modelling quality | n/a |
Mismatched charts errors | 8 | ||||
Initial deposit | 1000.00 | ||||
Total net profit | 8400.02 | Gross profit | 16987.44 | Gross loss | -8587.42 |
Profit factor | 1.98 | Expected payoff | 1.66 | ||
Absolute drawdown | 0.50 | Maximal drawdown | 141.50 (1.66%) | Relative drawdown | 4.34% (60.80) |
Total trades | 5050 | Short positions (won %) | 2532 (92.85%) | Long positions (won %) | 2518 (93.17%) |
Profit trades (% of total) | 4697 (93.01%) | Loss trades (% of total) | 353 (6.99%) | ||
Largest | profit trade | 47.00 | loss trade | -44.60 | |
Average | profit trade | 3.62 | loss trade | -24.33 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 96 (386.70) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-45.90) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 386.70 (96) | consecutive loss (count of losses) | -78.60 (2) | |
Average | consecutive wins | 14 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
Loading backtest data...
All backtest data loaded successfully.
外汇交易可能涉及超出您初始存款的损失风险。这并不适合所有投资者,您应确保了解所涉及的风险,如有必要,请寻求独立建议。
外汇账户通常提供不同程度的杠杆,其较高的利润潜力与同样高的风险水平平衡。您永远不应该冒超过您准备损失的风险,并应仔细考虑您的交易经验。
过去的表现和模拟结果并不一定表明未来的表现。本网站上的所有内容仅代表作者的意见,不构成对购买其页面中描述的任何产品的明确建议。