Menu
Symbol | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2019.01.02 00:00 - 2021.12.30 23:00 (2019.01.01 - 2021.12.31) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters |
| ||||
Bars in test | 18787 | Ticks modelled | 49328517 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 4544.38 | Gross profit | 16073.64 | Gross loss | -11529.26 |
Profit factor | 1.39 | Expected payoff | 2.39 | ||
Absolute drawdown | 2679.17 | Maximal drawdown | 5135.89 (41.23%) | Relative drawdown | 41.23% (5135.89) |
Total trades | 1899 | Short positions (won %) | 951 (69.82%) | Long positions (won %) | 948 (71.94%) |
Profit trades (% of total) | 1346 (70.88%) | Loss trades (% of total) | 553 (29.12%) | ||
Largest | profit trade | 1486.90 | loss trade | -331.61 | |
Average | profit trade | 11.94 | loss trade | -20.85 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 20 (61.96) | consecutive losses (loss in money) | 7 (-1583.64) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1904.74 (11) | consecutive loss (count of losses) | -1583.64 (7) | |
Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
Loading backtest data...
All backtest data loaded successfully.
外汇交易可能涉及超出您初始存款的损失风险。这并不适合所有投资者,您应确保了解所涉及的风险,如有必要,请寻求独立建议。
外汇账户通常提供不同程度的杠杆,其较高的利润潜力与同样高的风险水平平衡。您永远不应该冒超过您准备损失的风险,并应仔细考虑您的交易经验。
过去的表现和模拟结果并不一定表明未来的表现。本网站上的所有内容仅代表作者的意见,不构成对购买其页面中描述的任何产品的明确建议。