Menu
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2019.01.02 00:00 - 2021.12.30 23:00 (2019.01.01 - 2021.12.31) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters |
| ||||
Bars in test | 18789 | Ticks modelled | 74342203 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 24070.90 | Gross profit | 39894.01 | Gross loss | -15823.12 |
Profit factor | 2.52 | Expected payoff | 9.40 | ||
Absolute drawdown | 688.86 | Maximal drawdown | 8331.10 (25.14%) | Relative drawdown | 31.24% (6178.41) |
Total trades | 2561 | Short positions (won %) | 1309 (67.69%) | Long positions (won %) | 1252 (66.13%) |
Profit trades (% of total) | 1714 (66.93%) | Loss trades (% of total) | 847 (33.07%) | ||
Largest | profit trade | 2463.45 | loss trade | -442.09 | |
Average | profit trade | 23.28 | loss trade | -18.68 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 14 (100.85) | consecutive losses (loss in money) | 8 (-1830.15) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3047.42 (3) | consecutive loss (count of losses) | -1830.15 (8) | |
Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
Loading backtest data...
All backtest data loaded successfully.
外汇交易可能涉及超出您初始存款的损失风险。这并不适合所有投资者,您应确保了解所涉及的风险,如有必要,请寻求独立建议。
外汇账户通常提供不同程度的杠杆,其较高的利润潜力与同样高的风险水平平衡。您永远不应该冒超过您准备损失的风险,并应仔细考虑您的交易经验。
过去的表现和模拟结果并不一定表明未来的表现。本网站上的所有内容仅代表作者的意见,不构成对购买其页面中描述的任何产品的明确建议。