Menu
Symbol | AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2019.01.02 00:00 - 2021.12.30 23:00 (2019.01.01 - 2021.12.31) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters |
| ||||
Bars in test | 18787 | Ticks modelled | 45489426 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 4766.14 | Gross profit | 11670.12 | Gross loss | -6903.99 |
Profit factor | 1.69 | Expected payoff | 4.01 | ||
Absolute drawdown | 3940.38 | Maximal drawdown | 4392.79 (42.03%) | Relative drawdown | 42.03% (4392.79) |
Total trades | 1190 | Short positions (won %) | 590 (62.20%) | Long positions (won %) | 600 (67.00%) |
Profit trades (% of total) | 769 (64.62%) | Loss trades (% of total) | 421 (35.38%) | ||
Largest | profit trade | 1603.52 | loss trade | -384.84 | |
Average | profit trade | 15.18 | loss trade | -16.40 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 14 (93.72) | consecutive losses (loss in money) | 8 (-1692.69) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1908.87 (6) | consecutive loss (count of losses) | -1692.69 (8) | |
Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
Loading backtest data...
All backtest data loaded successfully.
外汇交易可能涉及超出您初始存款的损失风险。这并不适合所有投资者,您应确保了解所涉及的风险,如有必要,请寻求独立建议。
外汇账户通常提供不同程度的杠杆,其较高的利润潜力与同样高的风险水平平衡。您永远不应该冒超过您准备损失的风险,并应仔细考虑您的交易经验。
过去的表现和模拟结果并不一定表明未来的表现。本网站上的所有内容仅代表作者的意见,不构成对购买其页面中描述的任何产品的明确建议。